Лабораторные исследования для лошадей включают в себя следующие аспекты:
1. Общий анализ крови: для определения уровня гемоглобина, количества лейкоцитов и тромбоцитов, а также для оценки общего состояния здоровья лошади.
2. Биохимический анализ крови: для оценки работы печени, почек, мышц и других органов, а также для выявления наличия в организме лошади различных метаболических нарушений.
3. Анализ мочи: для выявления наличия инфекций мочевыводящих путей, камней в почках и других проблем с мочеобразованием.
4. Иммунологические исследования: для выявления наличия антител к определенным инфекциям и вирусам, а также для оценки иммунной системы организма лошади.
5. Генетические исследования: используются для определения наследственных заболеваний и предрасположенности к определенным заболеваниям у лошадей.
6. Исследование кала: для оценки пищеварительной системы лошади и выявления наличия паразитов или других проблемных состояний.
Код теста | Наименование услуг | Биоматериал | Максимальный срок исполнения в сутках* | Стоимость в рублях, в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Гематологические исследования крови | ||||
AN5 | Общий анализ крови (флуоресцентная проточная цитометрия + микроскопия мазка при наличии патологических сдвигов) | Кровь с ЭДТА | 1 | 432 |
AN1515 | Общий анализ крови (флуоресцентная проточная цитометрия + микроскопия мазка при наличии патологических сдвигов) + СОЭ | Кровь с ЭДТА | 1 | 4,753 |
AN405КРО | Исследование на наличие кровепаразитов | Кровь с ЭДТА | 1 | 449 |
Исследование гемостаза | ||||
AN1PTT | АЧТВ | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 299 |
AN2PT | Протромбиновое время | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 299 |
AN3FIBR | Фибриноген | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 342 |
AN4AT3 | Антитромбин III | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 525 |
AN194TT | Тромбиновое время | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 299 |
AN19ОБС | Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | Плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 1,19 |
Биохимические исследования крови | ||||
AN8ALT | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN9AST | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN10ALB | Альбумин | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN11AMY | Альфа - амилаза | Сыворотка крови | 1 | 140 |
AN13B-T | Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN14B-D | Билирубин прямой | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN15GGT | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN16GLU | Глюкоза | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN19CK | КФК общая (креатинфосфокиназа) | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN22CRE | Креатинин | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN24LDH | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN26UREA | Мочевина | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN28TP | Белок общий | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN30TG | Триглицериды | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN31CHOL | Холестерин | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN36ALP | Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN37CA | Кальций общий | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN42ACF | Желчные кислоты (одна проба натощак) | Сыворотка крови | 1 | 570 |
AN39ISE | Электролиты (Калий, натрий, хлор) | Сыворотка крови | 1 | 213 |
AN40MG | Магний | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN41PHOS | Фосфор неорганический | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN48FE | Железо | Сыворотка крови | 1 | 100 |
AN215LAC | Лактат (молочная кислота) | Плазма крови (флюорид натрия) | 2 | 491 |
AN1114CU | Медь | Кровь с ЭДТА | 5 | 1,169 |
AN1117SE | Селен | Кровь с ЭДТА | 5 | 1,185 |
AN1119ZN | Цинк | Кровь с ЭДТА | 5 | 1,169 |
Биохимические профили | ||||
AN127ОБС | Базовый профиль для лошадей (альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, креатинин, КФК, мочевина, триглицериды, ЩФ) 12 | Сыворотка крови | 1 | 1,134 |
AN139ОБС | Базовый расширенный профиль для лошадей (альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 20 | Сыворотка крови | 1 | 1,808 |
AN105ОБС | Предоперационный профиль для лошадей ((альбумин, АСТ, ГГТ, глюкоза, калий, креатинин, КФК, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 11 | Сыворотка крови | 1 | 958 |
AN128ОБС | Печеночный профиль для лошадей (альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, калий, креатинин, КФК, ЛДГ, мочевина, натрий, фосфор, хлор, ЩФ + желчные кислоты (проба натощак)) 17 | Сыворотка крови | 1 | 1,972 |
Диагностические профили | ||||
AN106ОБС | Обследование респираторной системы (Общий анализ крови AN5 + Фибриноген AN3FIBR + Тропонин I AN157TPI + Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) AN159ПИ) | Кровь (ЭДТА) + Плазма крови (цитрат натрия) + Сыворотка крови + Фекалии | 1 | 2,457 |
AN107ОБС | Обследование желудочно-кишечного тракта (Биохимия AN139ОБС + Общий анализ крови AN5 + Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) AN159ПИ) | Сыворотка крови + Кровь (ЭДТА) + Фекалии | 1 | 2,753 |
AN130ОБС | Обследование мочевыделительной системы (Биохимия AN139ОБС + Общий анализ крови AN5 + Общий анализ мочи AN116 + Белок / Креатинин соотношение в моче AN28110 + Фракционная экскреция калия и натрия с мочой AN114) | Сыворотка крови + Кровь (ЭДТА) + Моча | 1 | 3,32 |
AN138ОБС | Кровепаразитарный профиль (Общий анализ крови AN5 + Бабезия (Babesia spp.) AN303КР + Анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика) AN302КР) | Кровь (ЭДТА) | 1** | 1,594 |
Гормональные исследования | ||||
AN52T3 | Т3 общий (трийодтиронин) | Сыворотка крови | 1 | 648 |
AN62E2 | Эстрадиол | Сыворотка крови | 1 | 674 |
AN63PGN | Прогестерон | Сыворотка крови | 1 | 674 |
AN64TES | Тестостерон | Сыворотка крови | 1 | 674 |
AN65COR | Кортизол | Сыворотка крови | 1 | 674 |
AN57ДМП | Малая/Большая дексаметазоновая проба | Сыворотка крови | 1 | 1,636 |
AN117ОБС | Проба с АКТГ | Сыворотка крови | 2 | 1,042 |
AN172INS | Инсулин | Сыворотка крови | 2 | 971 |
Специфические белки | ||||
AN157TPI | Тропонин I | Сыворотка крови | 2 | 1,36 |
Клинические и биохимические исследования мочи | ||||
AN116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 419 |
AN28110 | Соотношение белок / креатинин в моче | Моча | 1 | 293 |
AN114 | Фракционная экскреция калия и натрия с мочой | Моча + сыворотка крови | 1 | 438 |
AN1265ИУ | Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | Камень | 3 | 2,6 |
Паразитологические и клинические исследования фекалий | ||||
AN159 | Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | Фекалии | 1 | 509 |
AN160ЛИ | Ларвоскопическое исследование | Фекалии | 1 | 1,464 |
AN161ИГ | Исследование гельминта | Гельминт | 1 | 667 |
AN240СКР | Определение скрытой крови в кале | Фекалии | 1 | 279 |
AN132ОБС | Паразитологический профиль (овоскопическая (AN159ПИ) + ларвоскопическая (AN160ЛИ) диагностика) | Фекалии | 1 | 1,829 |
Дерматологические исследования | ||||
AN400ИДЕ | Микроскопическое исследование на дерматомикозы | Шерсть | 1 | 555 |
AN401ПДЕ | Исследование на дерматомикозы (посев) | Шерсть | 21 | 1,076 |
AN407ЭКТ | Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов | Глубокий соскоб с кожи | 1 | 451 |
AN404КОЖ | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | Мазок-отпечаток с кожи | 1 | 555 |
ПЦР-диагностика** | ||||
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний лошадей | ||||
AN302КР | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | Кровь (ЭДТА) | 1 | 745 |
AN303КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | Кровь (ЭДТА) | 1 | 587 |
AN305НОС | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | 1 | 512 |
AN305БАЛ | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | 1 | 512 |
AN372ВПТ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Выпотная жидкость (ЭДТА) | 1 | 837 |
AN372БТК | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | Биоптат ткани | 1 | 837 |
AN319ФК | Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 851 |
AN320ФК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | Фекалии | 1 | 588 |
Микробиология | ||||
*при отсутствии роста результат может быть выдан до 3 суток" | ||||
AN441-А | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Моча | 7 | 1,411 |
AN441-Р | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Моча | 7 | 2,009 |
AN442МОЧ | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Моча | 7 | 1,314 |
AN477-А | Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Перитонеальная жидкость, торакальная жидкость, синовия, ликвор | 7 | 1,488 |
AN477-Р | Посев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Перитонеальная жидкость, торакальная жидкость, синовия, ликвор | 7 | 2,343 |
AN442ПУН | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Перитонеальная жидкость, торакальная жидкость, синовия, ликвор | 7 | 1,314 |
AN474-А | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Аспират лимфоузла, раневое отделяемое с кожи | 7 | 1,752 |
AN474-Р | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Аспират лимфоузла, раневое отделяемое с кожи | 7 | 2,53 |
AN442РАН | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Аспират лимфоузла, раневое отделяемое с кожи | 7 | 1,314 |
AN467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа, бронхоальвеолярный лаваж | 7 | 1,39 |
AN467-Р | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа, бронхоальвеолярный лаваж | 7 | 2,19 |
AN442ЗЕВ | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Отделяемое ротоглотки, носовой полости, аспират из пазух носа, бронхоальвеолярный лаваж | 7 | 1,314 |
AN446-А | Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Отделяемое матки | 7 | 1,39 |
AN446-Р | Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Отделяемое матки | 7 | 2,19 |
AN442ГИН | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Отделяемое матки | 7 | 1,314 |
AN465-А | Посев отделяемого глаз на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | Отделяемое конъюнктивы | 7 | 1,752 |
AN465-Р | Посев отделяемого глаз на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | Отделяемое конъюнктивы | 7 | 2,19 |
AN442ГЛА | Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Отделяемое конъюнктивы | 7 | 1,314 |
AN452-АНАЭ | Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | Перитонеальная, торакальная, раневое отделяемое | 10 | 2,149 |
Патоморфология *** | ||||
Цитологические исследования | ||||
AN501 | Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток)) | Выпотная жидкость + сыворотка крови | 6 | 1,532 |
AN505ГИЭ | Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) | Мазки - отпечатки, пунктат | 6 | 1,2 |
AN522ГИЭ | Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа | Мазки - отпечатки БАЛ | 6 | 1,174 |
AN501УРО | Цитологическое исследование мочи | Моча | 6 | 1,157 |
AN501СИН | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | Синовия | 6 | 1,157 |
Гистологические исследования | ||||
AN511 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | Кусочки ткани | 14 | 1,9 |
AN519 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть | Кусочки ткани | 14 | 2,657 |
AN523 | Гистологическое исследование кожи (приготовление препарата до 6 блоков, до 6 стекол + описательная часть) | Кусочки ткани | 14 | 3,5 |
AN502 | Гистологическое заключение патолога (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + описательная часть) | Кусочки кости | 30 | 2,15 |
AN508ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 2 блоков, до 2 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 817 |
AN518ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 6 блоков, до 6 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 1,837 |
AN512ГИИ | Изготовление препарата до стекла с окрашиванием (до 24 блоков, до 24 стекол) | Кусочки ткани | 7 | 4,452 |
AN503 | Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | Кусочки ткани | 14 | 7,402 |
AN504 | Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (приготовление препарата (костные фрагменты) до 2 блоков, до 2 стекол + сканирование стекол + описательная часть) | Кусочки кости | 30 | 6,799 |
AN512 | Гистологическое исследование некропсийного материала (приготовление препарата до 24 блоков, до 24 стекол + описательная часть) | Некропсийный материал | 14 | 6 |
AN507 | Гистологическое заключение патолога (Европа, США, Канада) (сканирование готового стекла + описательная часть) | Операционный материал | 10 | 6,507 |
AN506ГИЭ | Консультация патолога (Россия) по стеклам с заключением | Операционный материал | 7 | 1,386 |
AN520ГИЭ AN5202ГИЭ AN5203ГИЭ AN5204ГИЭ AN5205ГИЭ AN5206ГИЭ | Сканирование готового стекла | |||
Сканирование готового второго стекла без заключения патолога | ||||
Сканирование готового третьего стекла без заключения патолога | ||||
Сканирование готового четвертого стекла без заключения патолога | ||||
Сканирование готового пятого стекла без заключения патолога | ||||
Сканирование готового шестого стекла без заключения патолога" | Операционный материал | 4 | 572 | |
AN5201ГИЭ | Запись на электронный носитель | Операционный материал | 14 | 516 |
AN513ГИЭ | Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания) | Парафиновый блок | 3 | 350 |
AN515ГИЭ | Приготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием) | Парафиновый блок | 3 | 754 |
ANДОКР | Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) | Парафиновый блок | 6 | 1,331 |
ANКОСТЬ | Декальцинация | Кусочки кости | 30 | 650 |
AN1139CUP | Определение меди в патматериале | Операционный материал | 5 | 922 |
режим работы ветеринарной клиники - круглосуточно, средства связи, вакансии, партнёры
КРУГЛОСУТОЧНО
на Воровского
+7 99 25 05 23 80
на 40-летия Победы
+7 99 35 44 13 13