| Услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Общий анализ мочи | 350 |
| Исследование соотношения микроальбумина к креатинину | 500 |
| Соотношение белок/креатинин в моче ( срок иссл. 3дн) | 350 |
| Соотношение кортизол/креатинин в моче (срок иссл. 3дн.) | 800 |
| Забор крови | 150 |
| Общий анализ крови | 850 |
| Исследование крови на пироплазмоз | 400 |
| Мультиполоска Panel-V (глюкоза, креатинин, мочевина, щелоч.фосфотаза, общ.белок, АЛТ) | 850 |
| Кидней-2 (общ.белок, альбумин, мочевина, мочевая к-та, креатинин) | 550 |
| ГГТ | 300 |
| Билирубин | 200 |
| Глюкоза | 200 |
| Магний | 300 |
| Щелочная фосфотаза | 300 |
| Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (срок иссл.5дн.) | 1565 |
| Электролиты (срок иссл. 3дн) | 317 |
| Кальций ионизированный (срок иссл. 4дн) | 317 |
| Исследование на холестерин (срок 1 дн) | 150 |
Лабораторные исследования помогают поставить точный диагноз , определить тяжесть заболевания , проследить за течением болезни , оценить прогноз и эффективность лечения. Ветеринарная клиника оснащена профессиональным лабораторным оборудованием IDEXX, позволяющим максимально быстро и точно провести необходимые исследования.
режим работы ветеринарной клиники - круглосуточно, средства связи, вакансии, партнёры
КРУГЛОСУТОЧНО
на Воровского
+7 99 25 05 23 80